Quaremfilms Hall of Fame
Quaremfilms estratosféricos fuera de escala (>10)
·✪·✪·✪·✪·✪·

| QUAREMFILM | T | DE | NOTA |
| The Voyeurs | T3 | ROG | ∞ |
| The Rog Cop | T4 | JOK | 6,2+(∞-1)/6 |
| D’wild wild Weng | T1 | EDU | 7.72E+13 |
| Karate Kill | T2 | ROD | 1,67E+07+⅙∫f(x)∂x |
| Un curt pretenciós | T4 | POP | 166675 |
| Lust of the dead | T8 | EDU | 16670.216 |
| Mentiras y gordas | T3 | ROG | 12002.56 |
| El Puny Gros (Em Bürüm Yumruk) | T7 | POP | 23.23 |
| RRR | T4 | JOK | 23 |
| L’umanoide | T7 | ROG | 15.16 |
| Troll 2 | T3 | FEP | 11.64 |
| Commando Total Edition | T2 | JOK | 11.34 |
| Dünyayi Kurtaran Adam (Star Wars Turco) | T1 | JOK | 11.33 |
| For y’ur height only (Bruce Linito: Agente 003 y 1/2) | T1 | EDU | 11.33 |
| Samurai Cop | T3 | FEP | 11.17 |
| Mad Foxes -aka- Los Violadores | T6 | POP | 11.17 |
| Kill | T6 | EDU | 11.12 |
| Els herois no vessen llàgrimes (Heroes shed no tears) | T2 | POP | 10.66 |
| Xpinete, la venganza de Don Pimpom: OC | T3 | JOK | 10.45 |
| Hitlar | T2 | FEP | 10.37 |
| Vahsi Kan (Acorralado Turco) | T3 | POP | 10.2 |
| M’encanta per darrere! (I love it from behind!) | T3 | POP | 10.16 |
| La carrera de la muerte del año 2000 (Death Race 2000) | T2 | POP | 10.155 |
| Forbidden world | T6 | EDU | 10.10 |
| Pink Flamingos | T7 | JOK | 10.10 (revisat) |
Quaremfilms excelentes de tomo y lomo (8-10)
★★★★★

| QUAREMFILM | T | DE | NOTA |
| Commando | T1 | JOK | 10.00 |
| L’exèrcit de les tenebres (doblatge en català) | T7 | POP | 9.99 |
| Nobody | T2 | JOK | 9.83 |
| New York Ninja | T6 | JOK | 9.67 |
| Hard Boiled | T7 | JOK | 9.58 |
| Xpinete, lo curt | T4 | JOK | 9.05 |
| Tiger on the beat | T1 | ROD | 9.05 |
| Hana-Bi | T2 | POP | 9.00 |
| Fist of Jesus | T2 | ROG | 8.87 |
| La Cenicienta 2000 (Cinderella 2000) | T6 | JOK | 8.82 |
| Vaig comprar una Derbi paleta (I bought a vampire motorcycle) | T1 | FEP | 8.60 |
| Death Wish 3 | T2 | ROD | 8.55 |
| John Wick IV | T4 | ROG | 8.51 |
| Sisu | T4 | EDU | 8.45 |
| The Killer (1989) | T3 | ROD | 8.39 |
| La historia de Ricky (Riki-Oh) | T1 | ROD | 8.33 |
| Mira quin ou més estrany tinc aqui (Deep space) | T6 | POP | 8.30 |
| La sustancia (The Substance) | T6 | ROD | 8.25 |
| Invasión USA | T3 | POP | 8.23 |
| Zombie Strippers | T7 | ROD | 8.22 |
| Porno Holocaust | T3 | ROG | 8.20 |
| Perseguido | T4 | ROD | 8.18 |
| Cientos de castores (Hundreds of Beavers) | T5 | ROG | 8.18 |
| Megan is phising (Subservience) | T6 | ROG | 8.18 |
| Roda al món i torna al cony (Turist Ömer in Star Trek) | T7 | FEP | 8.18 |
| Planet Terror | T5 | POP | 8.13 |
| John Wick | T4 | EDU | 8.06 |
| Kung Fury | T4 | EDU | 8.02 |
Quaremfilms más que decentes (6-7.99)
★★★★

| QUAREMFILM | T | DE | NOTA |
| Cobra | T5 | ROD | 7.98 |
| Pistoles Akimbes (Guns Akimbo) | T1 | JOK | 7.94 |
| Italian Spiderman | T2 | POP | 7.92 |
| Acoso Implacable (Fair Game) | T8 | JOK | 7.92 |
| Robovampire | T7 | ROD | 7.85 |
| The Barbarian Brothers | T7 | ROD | 7.78 |
| Wolf-Ou: La licantil·lòpia va ser primer (Wolf guy) | T3 | JOK | 7.76 |
| Hollywood Chainsaw Hookers | T6 | ROD | 7.70 |
| Watati 2 (J.A.K.Q. Dengekitai – Crocodile Füherer) | T6 | FEP | 7.67 |
| Hostel | T5 | ROD | 7.62 |
| The Trip | T3 | ROD | 7.60 |
| Indiana Jones y el Dial del Destino | T4 | EDU | 7.58 |
| Nam Angels | T8 | POP | 7.55 |
| Chopping Mall | T6 | EDU | 7.52 |
| 7 days in hell | T7 | ROG | 7.52 |
| Day of the Warrior (La peli de los pechotes) | T4 | POP | 7.40 |
| Deadsnow 2: Red vs Dead | T5 | EDU | 7.35 |
| Hard Ticket to Hawaii | T1 | POP | 7.33 |
| Kárate contra mafia | T1 | ROG | 7.33 |
| Watati 2 (Dai Sentai Goggle V – Mexican Cactus) | T6 | FEP | 7.33 |
| La Germanastra Lletja (The Ugly Stepsister) | T7 | POP | 7.22 |
| The Adventuresa of Denchu Kozo (Sessió doble watatí-watatà) | T5 | FEP | 7.20 |
| Lo cul / The Hidden (doblatge en català) | T6 | ROD | 7.20 |
| Starcrash (Star Wars Perrucot) | T6 | EDU | 7.18 |
| They saved Hitler’s brain (En cap cap cap el que cap en aquest cap) | T7 | FEP | 7.18 |
| Supaidâman (Sessió doble watatí-watatà) | T5 | FEP | 7.17 |
| Watati Bonus Track (Kamen Rider X – Starfish Hitler) | T6 | ROD | 7.17 |
| Phanstam 2 (Goita quina retallada!) | T4 | POP | 7.14 |
| Ebola Syndrome | T2 | POP | 7.13 |
| Knock Off | T2 | JOK | 7.125+??? |
| Deathstalker | T6 | ROG | 7.10 |
| Miente Pinocho, miente (Pinocchio Unstrung) | T8 | ROG | 7.02 |
| La setena maledicció (The 7th curse) | T2 | POP | 7.00 |
| El semental italiano | T7 | POP | 7.00 |
| Evil Dead (2013) | T4 | POP | 6.98 |
| La patrulla monstrenca (The Monster Squad) | T6 | FEP | 6.97 |
| Quatermass and the pit | T7 | FEP | 6.97 |
| Lady Snowblood | T4 | EDU | 6.96 |
| El charro de las calaveras | T8 | FEP | 6.90 |
| Xtremo | T2 | JOK | 6.88 |
| Nobody 2 | T7 | ? | 6.88 |
| Breeders / La muerte ataca New York / Killer-alien | T7 | POP | 6.86 |
| Bounty Killer | T6 | ROD | 6.85 |
| Silent Night | T5 | JOK | 6.83 |
| Los Bingueros | T7 | EDU | 6.82 |
| Velocipastor | T6 | ROG | 6.81 |
| The Unbearable Weight of Massive Talent | T3 | POP | 6.80 |
| Condorman | T8 | FEP | 6.75 |
| Dr. Bes, Rebentator (Cyst) | T3 | FEP | 6.74 |
| Immaculate | T5 | ROD | 6.72 |
| Krull | T6 | EDU | 6.67 |
| Un semental a Vilagranota (Hell comes to Frogtown) | T5 | FEP | 6.63 |
| New Kids Turbo | T2 | JOK | 6.62 |
| Mr. No Legs | T7 | ROD | 6.58 |
| Commando Ninja | T2 | POP | 6.55 |
| The Wraith | T4 | ROD | 6.55 |
| Trick’r’Treat | T3 | POP | 6.53 |
| Trappola diabolica (Strike Commando) | T1 | JOK | 6.50 |
| Dead Sushi | T5 | EDU | 6.48 |
| They Live | T8 | ROG | 6.46 |
| Pànic al clavagueram (The Hills Have Eyes II) | T2 | ROG | 6.42 |
| Fudoh: The Next Generation | T6 | ROD | 6.42 |
| Barbarian Queen | T5 | EDU | 6.40 |
| Laporta (The Gate) | T7 | FEP | 6.40 |
| The Untold Story | T3 | POP | 6.37 |
| Robot Holocaust | T7 | ROD | 6.35 |
| Titane | T3 | POP | 6.34 |
| The Street Fighter | T3 | JOK | 6.28 |
| Intrépidos Punks | T3 | EDU | 6.28 |
| Watati 1 (Akuma-kun) | T6 | FEP | 6.17 |
| El gat Pitu (Lo Mau / The Cat) | T5 | POP | 6.10 |
| Poultrygeist; Night of the chicken dead | T5 | EDU | 6.09 |
| Joao Cruelles VR Consultor (Swordsman II) | T2 | JOK | 6.04 |
| Black Dynamite | T3 | EDU | 6.03 |
| Carabassot (Pumkinhead) | T7 | FEP | 6.03 |
| Me! Me! Me! | T3 | POP | 6.02 |
| The Dungeonmaster | T1 | FEP | 6.00 |
| The Human Centipede I | T3 | POP | 6.00 |
| Frederic Cruixent IV (Nightmare on Elm Street IV) | T5 | ROG | 6.00 |
Quaremfilms del montón (4-5.99)
★★★

Quaremfilms vergonzantes (2-3.99)
★★

La púrria de Quaremfilms (0-1.99)
★

| QUAREMFILMS | T | DE | NOM |
| Supernova | T4 | JOK | 1.86 |
| El Equipo Aagghh | T2 | EDU | 1.83 |
| Satánico Pandemonium | T5 | ROG | 1.83 |
| Megan is missing | T5 | ROG | 1.81 |
| Bad Black | T4 | POP | 1.75 |
| Qui va pelar l’Aleix Vidal Quadras? (Who killed Captain Alex?) | T5 | FEP | 1.75 |
| House / Hausu / Can Pitu | T6 | FEP | 1.67 |
| Easter bunny, kill, kill | T3 | EDU | 1.65 |
| Chompy & The Girls | T5 | EDU | 1.20 |
| Road Wars: Max Fury | T5 | JOK | 1.00 |
| Fortress of AmeriKKKa | T6 | POP | 0.83 |
| Kika, fast-forward edition (Kika) | T3 | JOK | 0.80 |
| Crespià | T2 | POP | 0.42 |
| Raiders of the Lost Shark | T3 | EDU | 0.25 |
| Menja i calla (Death Bed) | T2 | FEP | 0.00 |
| Satanismo en Fórnoles | T5 | JOK | 0.00 |
Quaremfilms del inframundo fuera de escala (<0)
☆

| QUAREMFILM | T | DE | NOTA |
| Dragonball Evolution | T4 | JOK | (0)(0) |
| Martin Marco (Martin, 2024) | T6 | POP | -0,16 |
| Audèmia (Birdemic) | T3 | FEP | -0,26+∰ |
| La bestia de Yucca Flats | T2 | FEP | -16 |
| Cristofer de Raticulín (A Tale of a Legendary Libido) | T6 | JOK | -329.5 |
| Cerdita, el corto | T4 | ROG | -16600 |
| Hada Colau peligrosa contra los asesinos del KungFu (Deadly Snail vs Kung Fu Killers) | T1 | EDU | -2.00E+11 |
